Grade 11
With High Honors
| EXAMINEE NUMBER | LAST NAME |
|---|---|
| s26-0130 | Abubakar |
| s26-0992 | Adling |
| s26-0997 | Amabao |
| s26-1024 | Angcog |
| s26-0132 | Anitan |
| s26-0005 | Annie |
| s26-1010 | Ariño |
| s26-0993 | Arquiza |
| s26-0135 | Balansag |
| s26-0996 | Balolot |
| s26-0273 | Bandahala |
| s26-0150 | Barrios |
| s26-0130 | Bautista |
| s26-0979 | Buenafe |
| s26-0232 | Burahan |
| s26-1011 | Cabansag |
| s26-0194 | Calumpang |
| s26-1005 | Candido |
| s26-0995 | Chavez |
| s26-0986 | Corpuz |
| s26-0196 | Dalena |
| s26-0978 | Delos Reyes |
| s26-0985 | Egera |
| s26-0294 | Fabia |
| s26-0042 | Feria |
| s26-1002 | Fermin |
| s26-0975 | Fernando |
| s26-1004 | Ferrer |
| s26-0138 | Gabasa |
| s26-1006 | Gacis |
| s26-0139 | Gadin |
| s26-0987 | Hadjirul |
| s26-0976 | Hipolito |
| s26-0141 | Ibrahim |
| s26-0628 | Isahac |
| s26-0044 | Janea |
| s26-0099 | Locson |
| s26-0142 | Macansantos |
| s26-0999 | Macansantos |
| s26-0223 | Macapil |
| s26-0084 | Maing |
| s26-0971 | Maipan |
| s26-1008 | Mamayog |
| s26-1003 | Maquiso |
| s26-0998 | Marin |
| s26-0143 | Marjan |
| s26-0983 | Melchor |
| s26-0953 | Mijares |
| s26-0990 | Naing |
| s26-0984 | Ocubillo |
| s26-0224 | Pandangan |
| s26-0974 | Perez |
| s26-0163 | Pulahong |
| s26-0970 | Ramos |
| s26-1001 | Ramos |
| s26-1007 | Renolla |
| s26-0973 | Sadjail |
| s26-0072 | Segovia |
| s26-0125 | Singkee |
| s26-0977 | Tagle |
| s26-0247 | Tahil |
| s26-0969 | Talib |
| s26-0994 | Tapia |
| s26-0287 | Taytay |
| s26-0148 | Tingkahan |
| s26-0968 | Wenceslao |
| s26-0187 | Yamon |
| s26-0929 | Yulo |
With Honors
| EXAMINEE NUMBER | LAST NAME |
|---|---|
| s26-0988 | Galvez |
| s26-0107 | Uy |